日時:平成13年9月16日(日)
場所:三隅川(日田市)
| スタート 順 | 郡市名 | 個人得点 | 郡市得点 | 競技 得点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラローム | ワイルドウォーター | レーシ ング | 合計 | 順位 | |||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |||||||||
| 郡市内スタート順 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 東国東郡 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 南海部郡 | 1 | -- | -- | 3 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 |
| 3 | 日田市 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 11 |
| 4 | 大野郡 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 7 | 13 | 1 |
| 5 | 大分市 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 40 | 1 | 14 |
| 6 | 別府市 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 12 |
| 7 | 佐伯市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| 8 | 西国東郡 | 1 | -- | -- | 4 | 6 | -- | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 10 |
| 9 | 中津市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 |
| 10 | 大分郡 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 4 | 10 | 8 | 6 |
| 11 | 豊後高田市 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 6 | -- | 6 | 17 | 5 | 9 |
| 12 | 杵築市 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 8 |
| 13 | 宇佐市 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | -- | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 |
| 14 | 臼杵市 | 7 | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | -- | 11 | 7 | 7 |
| 順位 | 種目 | スラローム | ワイルドウォーター | レーシング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |||
| 1位 | 氏名 記録 郡市 |
田中 秀幸 163.55 臼杵市 |
赤峯 美奈己 187.10 別府市 |
成瀬 武志 58.28 大分市 |
中島 亜紀子 67.99 大分市 |
井ノ口 和哉 66.26 西国東郡 |
|
| 2位 | 氏名 記録 郡市 |
藤原 了児 169.21 大分市 |
梅原 かおり 245.35 日田市 |
正池 一騎 60.83 西国東郡 |
坂本 裕子 71.16 豊後高田市 |
伊藤 健一郎 66.73 豊後高田市 |
|
| 3位 | 氏名 記録 郡市 |
原田 根一郎 173.53 日田市 |
田中 美雪 270.93 杵築市 |
中島 庄司 69.03 大分市 |
中川 佳子 85.23 大分市 |
越智 幸治 73.74 大分市 |
|