“úŽž : •½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚Q‚S“úi“yj
êŠ : ‘å–ì샊ƒo[ƒp[ƒNƒJƒk[êi‘啪Œ§Œ¢Ž”’¬j
ƒQ[ƒg” : ‚Q‚O
‡ˆÊ | ‘I@Žè@–¼ | Š@@‘® | ‚P@–{@–Ú | ‚Q@–{@–Ú | ‡@Œv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒ€ | ƒyƒi | POINT | ƒ^ƒCƒ€ | ƒyƒi | POINT | ||||
1 | ŽÄ“c@”ü‹P | ŽOŒÜƒJƒk[•” | 134.92 | 0 | 134.92 | 132.38 | 2 | 134.38 | 269.30 |
2 | ‘ºŽR@‰Ä”ü@ | ŽŽ™“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 139.68 | 4 | 143.68 | 135.26 | 0 | 135.26 | 278.94 |
3 | ìŒû@“T‘ã | “Þ—ÇŒ§‘̈狦‰ï | 137.03 | 10 | 147.03 | 134.13 | 2 | 136.13 | 283.16 |
4 | ¬—Ñ@OŽq | ”~ŽsƒJƒk[‹¦‰ï | 140.60 | 4 | 144.60 | 139.82 | 2 | 141.82 | 286.42 |
5 | ‰Íè@–r–ì@ | •Ÿ“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 168.85 | 4 | 172.85 | 171.16 | 0 | 171.16 | 344.01 |
6 | ‰Í–ì@´Œ©@ | Ž]ŠòƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu | 181.08 | 6 | 187.08 | 161.51 | 2 | 163.51 | 350.59 |
7 | ŽR“c@ˆŸ¹”Ü | —¬ŽRŽs—§–k•”’†ŠwZ | 159.90 | 0 | 159.90 | 155.31 | 50 | 205.31 | 365.21 |
8 | ‰Á“¡@‚Þ‚Þ@ | ƒ`[ƒ€MOMUCO | 171.93 | 4 | 175.93 | 188.31 | 12 | 200.31 | 376.24 |
9 | –k“‡@•üŽq@ | ‹ž“s•{ƒJƒk[‹¦‰ï | 144.86 | 54 | 198.86 | 191.86 | 4 | 195.86 | 394.72 |
10 | •l’†@—•Žq@ | ÷‰Ô—Šw‰@ | 188.57 | 2 | 190.57 | 178.20 | 54 | 232.20 | 422.77 |
11 | ’JŒû@¹Žq@ | “¿“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 252.84 | 6 | 258.84 | 222.00 | 4 | 226.00 | 484.84 |
12 | ’†ŽR@ŒiŽq@ | ŽŽ™“‡Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 235.39 | 58 | 293.39 | 183.93 | 8 | 191.93 | 485.32 |
13 | ŠÖ@”ü•c@ | ‰ªèƒJƒk[‹¦‰ï | 210.93 | 62 | 272.93 | 249.03 | 14 | 263.03 | 535.96 |
14 | –Ø@–ȉ_@ | ‹Ñ‘g | 277.86 | 4 | 281.86 | 275.27 | 6 | 281.27 | 563.13 |
15 | ‘D”ö@–ƒ—Žq | ƒ`ƒƒ‹ƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu | 235.43 | 102 | 337.43 | 199.37 | 68 | 267.37 | 604.80 |
16 | ŽO’J@‹ž@ | Ž]ŠòƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu | 188.45 | 256 | 444.45 | 0.00 | 260 | 260.00 | 704.45 |
17 | “s“c@ŒjŽq@ | •ÄŽqƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu | 413.05 | 152 | 565.05 | 0.00 | 154 | 154 | 719.05 |
18 | ‰Í‘º@‰ë‘ã@ | ɪ‘åŠwƒJƒk[•” | 253.08 | 254 | 507.08 | 255.79 | 160 | 415.79 | 922.87 |
19 | Š™“c@ƒ}ƒŠ@ | _“Þ쌧ƒJƒk[‹¦‰ï | 454.54 | 156 | 610.54 | 273.17 | 60 | 333.17 | 943.71 |
20 | ³–Ø@—DŽq@ | ‰ªŽRŒ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 163.04 | 454 | 617.04 | 233.72 | 356 | 589.72 | 1206.76 |
21 | ‘½“c@”ü“ÞŒÈ | ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 457.74 | 308 | 765.74 | 273.80 | 202 | 475.80 | 1241.54 |
22 | Š`–ì@ç»@ | ƒ`[ƒ€‚Æ‚Á‚‚¡[ | 372.37 | 202 | 574.37 | 419.83 | 354 | 773.83 | 1348.20 |
23 | ΊÛ@—CŽq@ | ‘啪Œ§ƒJƒk[‹¦‰ï | 276.66 | 558 | 834.66 | 250.46 | 408 | 658.46 | 1493.12 |
24 | ˆÉ“¡@”üŽ÷@ | ”~ŽsƒJƒk[‹¦‰ï | 414.87 | 212 | 626.87 | 420.16 | 460 | 880.16 | 1507.03 |
25 | ’؈ä@çŠGŽq | ƒ`[ƒ€‚Æ‚Á‚‚¡[ | 164.66 | 558 | 722.66 | 172.03 | 652 | 824.03 | 1546.69 |
26 | ¶À@“¿Žq@ | ƒ`[ƒ€‚Æ‚Á‚‚¡[ | 246.76 | 652 | 898.76 | 371.84 | 456 | 827.84 | 1726.60 |
@ | ŠâŸº@–¾Žq@ | ˆ°‰®ƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu | ’E’ø | | | | | | | | | | | ޏŠi |
@ | ‰Á“¡@‚䂤Žq | ’†•”30ƒJƒk[ƒNƒ‰ƒu | ’E’ø | | | | | | | | | | | ޏŠi |
ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv‘æ‚Sí‚̃gƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é